Provers Leaderboard
Total Provers
163
Total Puzzle Rewards
102.22M
Total Solutions
1,610,974
Rank | Prover Address | Solutions | Total Rewards |
---|---|---|---|
1 | 399,858 | 25,337,076.135 | |
2 | 379,204 | 24,248,860.366 | |
3 | 214,954 | 13,460,366.49 | |
4 | 160,687 | 10,262,945.033 | |
5 | 92,761 | 5,870,738.191 | |
6 | 67,705 | 4,200,298.911 | |
7 | 65,473 | 4,163,291.55 | |
8 | 56,086 | 3,613,331.668 | |
9 | 34,282 | 2,161,369.938 | |
10 | 21,075 | 1,358,294.778 |
OF17