Validators
Total Stake
1,364,183,915.220
Starting Round
19,573,470
Rank | Address | Credits in Stake | Commission Rate | Bonding State | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 166,172,212.205 | 10% | Open | |
2 | ![]() | 162,962,831.762 | 10% | Open | |
3 | 135,127,184.273 | 0% | Closed | ||
4 | 92,059,255.154 | 10% | Open | ||
5 | ![]() | 80,916,588.703 | 10% | Open | |
6 | 71,171,555.097 | 0% | Closed | ||
7 | 64,876,023.375 | 10% | Open | ||
8 | ![]() | 44,360,398.713 | 10% | Open | |
9 | 40,483,427.167 | 9% | Open | ||
10 | 40,069,511.584 | 10% | Open |
OF4