Validators
Total Stake
1,317,005,609.505
Starting Round
16,817,000
Rank | Address | Credits in Stake | Commission Rate | Bounding State | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 204,399,580.622 | 0% | Closed | ||
2 | ![]() | 160,599,720.876 | 10% | Open | |
3 | ![]() | 155,810,796.709 | 10% | Open | |
4 | 92,551,434.629 | 10% | Open | ||
5 | 73,550,990.986 | 10% | Open | ||
6 | ![]() | 71,608,874.533 | 20% | Open | |
7 | ![]() | 42,387,177.199 | 10% | Open | |
8 | 40,150,299.96 | 10% | Open | ||
9 | 39,893,388.882 | 9% | Open | ||
10 | ![]() | 38,262,853.253 | 10% | Open |
OF3